<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stream Spain</title>
	<atom:link href="http://www.streamspain.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streamspain.es</link>
	<description>Webcasts and webinars that work!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Streaming VIII Foro Turístico Hosteltur</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2012/05/streaming-viii-foro-turistico-hosteltur/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2012/05/streaming-viii-foro-turistico-hosteltur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[adsl circunstancial]]></category>
		<category><![CDATA[air berlin]]></category>
		<category><![CDATA[amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[codificación en directo]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia online]]></category>
		<category><![CDATA[congresos en directo]]></category>
		<category><![CDATA[directos online]]></category>
		<category><![CDATA[distribución de vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[evento por internet]]></category>
		<category><![CDATA[eventos en directo España]]></category>
		<category><![CDATA[eventos online]]></category>
		<category><![CDATA[expedia]]></category>
		<category><![CDATA[foro online]]></category>
		<category><![CDATA[foro turismo]]></category>
		<category><![CDATA[foro turistico]]></category>
		<category><![CDATA[grupo piñeiro]]></category>
		<category><![CDATA[grupobarcelo]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta streaming congresos]]></category>
		<category><![CDATA[hosteltur]]></category>
		<category><![CDATA[media platform]]></category>
		<category><![CDATA[nh-hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[peter long]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de video]]></category>
		<category><![CDATA[producción audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de streaming]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de webcast]]></category>
		<category><![CDATA[retransmision online]]></category>
		<category><![CDATA[Stream España]]></category>
		<category><![CDATA[stream mp]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[streaming directo]]></category>
		<category><![CDATA[streaming en directo]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>
		<category><![CDATA[turismo madrid]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[webcast online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[La web de información turística, Hosteltur.com , organizó ayer en Madrid su VIII foro sobre el sector turístico. Este encuentro, bajo el título &#8220;Rentabilidad. Asignatura pendiente&#8221; abordó la incertidumbre del sector pese haber tenido un importante repunte durante 2011. Hosteltur.com volvió a confiar en StreamES para encargarse de la producción audiovisual, codificación y streaming de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La web de información turística, <a href="http://www.hosteltur.com/" title="Hosteltur.com" target="_blank">Hosteltur.com</a>  , organizó ayer en Madrid su VIII foro sobre el sector turístico. Este encuentro, bajo el título &#8220;Rentabilidad. Asignatura pendiente&#8221; abordó la incertidumbre del sector pese haber tenido un importante repunte durante 2011.<br /><br />

<a href="http://www.hosteltur.com/" title="Hosteltur.com" target="_blank">Hosteltur.com</a> volvió a confiar en <a href="http://www.streamspain.es" title="StreamES" target="_blank">StreamES</a> para encargarse de la producción audiovisual, codificación y streaming de este foro. Para este evento se decidió contratar una línea circunstancial simétrica que nos permitiese ofrecer un streaming de garantías. De cara al cliente, se utilizó un reproductor personalizado, tanto en tamaño como en diseño incorporando además su propia marca de agua, Hosteltur TV. El cliente únicamente tuvo que insertar un código embed en su web y gracias a nuestra plataforma y los servidores de <strong>Akamai</strong> y <strong>Level3</strong>, la retransmisión fue todo un éxito.<br />

<img class="alignleft" style="margin: 4px;" src="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/05/foro_hosteltur.jpg" alt="VIII Foro Hosteltur. Rentabilidad - Asignatura Pendiente" width="459" height="255" />

El foro contó con profesionales de gran prestigio a nivel internacional y nacional. <a href="http://www.hosteltur20.com/foro-hosteltur-2012/ponentes.php" title="Peter Long" target="_blank">Peter Long</a>, CEO del gran tour operador <a href="http://www.tuitravelplc.com/" title="TUI Travel" target="_blank">TUI Travel</a>, abrió el acto dando una interesante visión del sector, ofreciendo el análisis de cómo TUI ha actuado en el mercado en los últimos años y cuál es su previsión. Esto dio paso a una mesa redonda moderada por <a href="http://www.hosteltur20.com/foro-hosteltur-2012/ponentes.php" title="Paul Williers" target="_blank">Paul de Villiers</a>, Director General de <a href="http://www.amadeus.es/" title="Amadeus" target="_blank">Amadeus</a> España y en la que participaron ponentes relevantes como: <a href="http://www.hosteltur20.com/foro-hosteltur-2012/ponentes.php" title="Mariano Pérez Claver" target="_blank">Mariano Pérez Claver</a>, Presidente y Consejero Delegado de <a href="http://www.nh-hoteles.es/" title="NH Hoteles" target="_blank">NH Hoteles</a>; <a href="http://www.hosteltur20.com/foro-hosteltur-2012/ponentes.php" title="Álvaro Middelman" target="_blank">Álvaro Middelman</a>, Director General de <a href="http://www.airberlin.es/" title="Air Berlin" target="_blank">Air Berlin</a> España y Portugal; <a href="http://www.hosteltur20.com/foro-hosteltur-2012/ponentes.php" title="Walter lo Faro" target="_blank">Walter lo Faro</a>, Director General Mercados Europa Sur <a href="http://www.www.expedia.es/" title="Expedia" target="_blank">Expedia</a>; <a href="http://www.hosteltur20.com/foro-hosteltur-2012/ponentes.php" title="Pablo Piñero" target="_blank">Pablo Piñero</a>, Presidente del <a href="http://www.grupo-pinero.com/" title="Grupo Piñero" target="_blank">Grupo Piñero</a>; <a href="http://www.hosteltur20.com/foro-hosteltur-2012/ponentes.php" title="Gabriel Subías" target="_blank">Gabriel Subías</a>, Consejero Delegado de Viajes del <a href="http://www.grupobarcelo.com/" title="Grupo Barceló" target="_blank">Grupo Barceló</a> y <a href="http://www.hosteltur20.com/foro-hosteltur-2012/ponentes.php" title="Joan Vilá" target="_blank">Joan Vilá</a>, Presidente de <a href="http://www.hotelbeds.com/" title="Hotelbeds" target="_blank">Hotelbeds</a> y Director General de TUI Travel AyD.<br /><br />

Otra vez más, <a href="http://www.streamspain.es" title="StreamES" target="_blank">StreamES</a> consigue realizar un <strong>webcast</strong> de calidad afianzándose en el mercado. Esperando al foro del próximo año.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2012/05/streaming-viii-foro-turistico-hosteltur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Online: ¿Cómo definir una buena estrategia?</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2012/05/video-online-como-definir-una-buena-estrategia/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2012/05/video-online-como-definir-una-buena-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar ventas]]></category>
		<category><![CDATA[consejos video online]]></category>
		<category><![CDATA[director de comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de streaming]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de video online]]></category>
		<category><![CDATA[eventos online]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool fc]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de video]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de vídeo madrid]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma video bajo demanda]]></category>
		<category><![CDATA[producción av y streaming]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de streaming]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de webcast]]></category>
		<category><![CDATA[retransmitir por internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de alojamiento y transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Stream Spain]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Hoy queremos abordar con más detalle una cuestión que encontramos en el mercado habitualmente. A la hora de comercializar nuestros productos tenemos reuniones con directores de comunicación, de marketing, jefes de producto… y siempre se nos plantea la misma pregunta: ¿estrategia de vídeo basada en plataformas gratuitas o en gestores Premium?. Para ellos es difícil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hoy queremos abordar con más detalle una cuestión que encontramos en el mercado habitualmente. A la hora de comercializar nuestros productos tenemos reuniones con directores de comunicación, de marketing, jefes de producto… y siempre se nos plantea la misma pregunta: <strong>¿estrategia de vídeo basada en plataformas gratuitas o en gestores Premium?</strong>. Para ellos es difícil entender porque deberían pagar por un servicio de alojamiento y transferencia de <strong>vídeo</strong> cuando existen alternativas en el mercado gratis. A continuación trataremos de daros ciertas claves para responder a esta pregunta y mejorar vuestra estrategia de vídeo online.<br /><br />

El vídeo cada vez va ganando más peso en Internet, los estudios así lo demuestran. Sólo en EEUU durante el mes de marzo se han visto cerca de <strong>37 billones de vídeos en internet</strong> <strong>(Fuente: <a title="Comscore Release March 2012 U.S Video Online" href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/4/comScore_Releases_March_2012_U.S._Online_Video_Rankings" target="_blank">Comscore</a>)</strong>. Así que, hoy día, cualquier empresa engloba el vídeo en su plan de comunicación. El objetivo es llegar a nuestros clientes y aumentar nuestras ventas y el vídeo se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para conseguirlo. Pero, cuál es el problema que encontramos al tener únicamente un Canal en Youtube? Este es un caso muy habitual que encontramos en muchas empresas. El problema es que es muy <strong>difícil</strong> constatar que esos usuarios que pueden ver mi contenido en sitios como Youtube, Dailymotion.. van a terminar convirtiéndose en clientes míos.

<img class="alignright" style="margin: 3px;" title="Canal Youtube Oficial Liverpool FC" src="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/05/youtube-liverpool21.jpg" alt="Canal Youtube Oficial Liverpool FC" width="320" height="182" />

El número de usuarios potenciales de Youtube es altísimo, pero la gran mayoría seguramente no entren dentro de <strong>nuestro target</strong>. Es cierto que en algunos casos, si nuestra estrategia se focaliza en llegar al máximo de usuarios posible y maximizar nuestra audiencia o buscamos la viralización de nuestro vídeo, para esto entonces Youtube si es una buena elección.<br /><br />

Pero esto no quiere decir que sea un elemento exclusivo, Youtube tiene ciertas ventajas pero también desventajas: despersonalización del reproductor, tráfico direccionado a Youtube, choque de intereses con los vídeos relacionados, pérdida de los derechos sobre el contenido, estadísticas pobres, falta de soporte técnico… Por ello, el poder contar con una <strong>solución personalizada</strong> nos permite entre otras ventajas crearnos nuestro canal propio, con un reproductor acorde a nuestra <strong>imagen corporativa</strong>. Ambos canales pueden convivir conjuntamente y destinar ese contenido que queremos maximizar a plataformas como Youtube. Numerosos clientes que hacen campañas de <strong>vídeo-marketing</strong> se alejan de plataformas como Youtube, ya que les resulta perjudicial al encontrarse con vídeos relacionados de competidores. Hay que darse cuenta también que cualquier vídeo que subimos a Youtube estamos <strong>cediéndoles nuestros derechos</strong> para que ellos puedan usar ese vídeo siempre que quieran.<br /><br />
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/05/liverpo_oficial-y-youtube1.jpg" alt="TV Online Personalizada Liverpool FC y Canal Oficial de Youtube" width="600" height="177" /></p><br />
Durante la semana seguiremos tratando este tema, haciendo hincapié en otros aspectos relevantes como el <strong>posicionamiento</strong>, el <strong>análisis</strong>, la <strong>monetización</strong>, <strong>retransmitir contenido live streaming</strong> etc. Estar atentos porque sinceramente creemos que es muy importante conocer bien el mercado de <strong>vídeo online</strong> para poder definir correctamente vuestra estrategia.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2012/05/video-online-como-definir-una-buena-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra herramienta interactiva de webcast Stream Connect ahora en español</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2012/04/nuestra-herramienta-interactiva-de-webcast-stream-connect-ahora-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2012/04/nuestra-herramienta-interactiva-de-webcast-stream-connect-ahora-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[distribución de vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[online vídeo españa]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>
		<category><![CDATA[webcast directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Stream España está de enhorabuena puesto que, debido al éxito de nuestra herramienta interactiva de webcasting y webinars , pronto contaremos con su versión completamente en español . Nuestra herramienta cuenta con • Realización y emisión de cursos o ponencias en vivo por internet • Videocast bajo demanda automáticamente al finalizar el directo • Power [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stream España está de enhorabuena puesto que, debido al éxito de nuestra herramienta interactiva de webcasting y webinars , pronto contaremos con su versión completamente en español .   <p><p>
Nuestra herramienta cuenta con<p><p>

• <strong>Realización y emisión de cursos</strong> o ponencias en vivo por internet <p>
• Videocast <strong>bajo demanda automáticamente</strong> al finalizar el directo<p>
• <strong>Power Point sincronizado</strong> con el video<p>
• <strong>Información detallada de los presentadores</strong> adjuntando una fotografía, su biografía o currículum<p>
• <strong>Reproductor personalizado</strong> usando un simple asistente de configuración (Colores corporativos, logotipo de la empresa…)<p>
<a href="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/6721031185_17b9d9afae_b-1.jpg"><img src="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/6721031185_17b9d9afae_b-1-300x198.jpg" alt="" title="6721031185_17b9d9afae_b (1)" width="300" height="198" class="alignright size-medium wp-image-2904" /></a>• Completas <strong>estadísticas </strong>de visionados, duración, país de procedencia…<p>
• <strong>Cuestionarios</strong> de evaluación durante el webcast para comprobar la implicación de la audiencia…<p>
• Formulario de <strong>registro</strong> para controlar quien accede a los cursos y poder limitar el número de usuarios (Control de la interacción del usuario con el webcast; tiempo de visionados, qué partes…)<p>
• <strong>Chat</strong> para comunicarte con todos los usuarios conectados en directo al webcast<p>
• <strong>Encuestas en directo</strong> pudiendo comprobar al momento qué está opinando tu audienci<p>
• <strong>Links</strong> de interés y archivos adjuntos que el usuario será capaz de descargar<p>
• <strong>Fácil integración</strong> en cualquier web gracias a un código iframe<p>

Algunos clientes internacionales y nacionales que están utilizando la herramienta
<a href="http://scpro.streamuk.com/uk/player/Default.aspx?g=1541eb36">Eventoplus</a>
<a href="http://scpro.streamuk.com/uk/player/Default.aspx?g=75c89849">Tuenti</a>
<a href="http://microsites.streamuk.com/masterclass-icemd/?wid=ac949390&#038;prev=AF0FE51F38AA5879A705FAA3731641DE28910E45">ICEMD-Esic</a>
<a href="http://scpro.streamuk.com/uk/player/Default.aspx?g=77f03360">Ogilvy</a>
<a href="http://scpro.streamuk.com/uk/player/Default.aspx?g=c36f6c0c">Sportingmentors</a>

La herramienta estará disponible muy pronto. ¡Atentos a sus pantallas!<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2012/04/nuestra-herramienta-interactiva-de-webcast-stream-connect-ahora-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast para SelfBank</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2012/04/webcast-para-selfbank/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2012/04/webcast-para-selfbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[empresa evento online]]></category>
		<category><![CDATA[eventos masivos online]]></category>
		<category><![CDATA[producción madrid webinars]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de Marzo nuestro equipo llevó a cabo un nuevo webcast de éxito par Selfbank, uno de los bancos Online más importantes de España. El evento, de carácter interno se realizó con nuestra herramienta interactiva y personalizable, Stream Connect, que permitió a los usuarios verlo desde casa cómodamente y además participar de manera activa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/screenshot-self-bank.jpg"><img src="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/screenshot-self-bank-300x209.jpg" alt="" title="screenshot self bank" width="300" height="209" class="alignright size-medium wp-image-2892" /></a>
El 27 de Marzo nuestro equipo llevó a cabo un nuevo webcast de éxito par <a href="http://www.selfbank.es/">Selfbank</a>, uno de los bancos Online más importantes de España. El evento, de carácter interno se realizó con nuestra herramienta interactiva y personalizable, <a href="http://www.streamspain.es/productos/stream-connect/">Stream Connect</a>, que permitió a los usuarios verlo desde casa cómodamente y además participar de manera activa en el mismo.   
<p> <p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2012/04/webcast-para-selfbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making off del Concierto en Streaming via Youtube desde el Royal Albert Hall</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2012/04/making-off-del-concierto-en-streaming-via-youtube-desde-el-royal-albert-hall/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2012/04/making-off-del-concierto-en-streaming-via-youtube-desde-el-royal-albert-hall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos online]]></category>
		<category><![CDATA[empresa audiovisual conciertos streaming]]></category>
		<category><![CDATA[eventos online]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming youtube]]></category>
		<category><![CDATA[musica en directo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Era la segunda vez en menos de seis meses que nos llamaron para la realización de un concierto en streaming para la cantante inglesa Florence and the Machine en directo para usuarios de internet de todo el país. El 3 de Abril, StreamUK trabajó para la agencia de música LoveLive la cual unió fuerzas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Era la segunda vez en menos de seis meses que nos llamaron para la realización de un concierto  en streaming para la cantante inglesa Florence and the Machine en directo para usuarios de internet de todo el país. El 3 de Abril, StreamUK trabajó  para la agencia de música LoveLive la cual unió fuerzas con HP, planeando la producción de un webcast interactivo y multi-cámara de un exclusivo concierto para la organización sin ánimo de lucro Teenage Cancer Trust. El show contó con la artista en directo desde el Royal Albert Hall acompañada de una completa orquesta sinfónica.  <p> <p> 
<a href="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/Mike11.jpg"><img src="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/Mike11.jpg" alt="" title="Mike1" width="500" height="331" class="aligncenter size-full wp-image-2868" /></a><p> <p> 

Retransmitido por Youtube, el evento proporcionó a sus fans una espectacular  experiencia visual con un video de increíble calidad. Para la ocasión se utilizó un player interactivo de Flash creado por nosotros en el que el usuario podía elegir entre cuatro cámaras diferentes (tres ángulos distintos más un “Super HD Directors Cut Mix”). En el player se incluyó también tecnología avanzada de conmutación continua para evitar cualquier incidencia de audio.<p> <p> 
<a href="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/Four-Camera-Stream.jpg"><img src="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/Four-Camera-Stream.jpg" alt="" title="Four-Camera-Stream" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-2871" /></a><p> <p> 
Ahora celebrando 11 años en streaming de música en directo , StreamUK codificó el contenido de múltiples calidades a cuatro streams diferentes y optimizó el software para adecuarse a los standars de Youtube. El CDN Level3 jugó también una parte importante en asegurarse de que su contenido era entregado en la mejor calidad posible a más de 30,000 usuarios online.<p><p><a href="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/Mike13.jpg"><img src="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/Mike13.jpg" alt="" title="Mike1" width="500" height="331" class="aligncenter size-full wp-image-2882" /></a><p><p>

Florence and the Machine es uno de los últimos grandes artistas que nos han llamado para llevar a cabo un concierto online.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2012/04/making-off-del-concierto-en-streaming-via-youtube-desde-el-royal-albert-hall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro paso por Soccerex 2012</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2012/04/nuestro-paso-por-soccerex-2012/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2012/04/nuestro-paso-por-soccerex-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de video professional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad streaming vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Soccerex]]></category>
		<category><![CDATA[solución deportiva video]]></category>
		<category><![CDATA[stream mp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[StreamUK se subió al escenario en el Soccerex European Forum en Manchester este año, para hablar de su relación en &#8220;constante evolución&#8221; con el Liverpool F.C y en como ha prosperado su oferta de online video desde que el Club trabaja con nosotros. La mesa redonda fue moderada por el FC Business Editor Ryan Mcknight,que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[StreamUK se subió al escenario en el <strong>Soccerex European Forum</strong> en Manchester este año, para hablar de su relación en &#8220;constante evolución&#8221; con el <a href="http://www.liverpoolfc.tv/video?ncid=DigitalMedia_SPLASHbuttonLFCTV_SPLBOX_5042011">Liverpool F.C</a> y en como ha prosperado su oferta de online video desde que el Club trabaja con nosotros. <P><P>


La mesa redonda fue moderada por el FC Business Editor <strong>Ryan Mcknight,</strong>que no solo tiene un gran interés por el Video Online como una forma de fidelización con los fans, sino que además alabó el modelo de suscripción como el mejor que ha visto en este particular sector, declarando que es un ejemplo definitivo para el negocio mediático futbolístico.  <P><P>   <a href="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/d-soccerex1.jpg"><img src="http://www.streamspain.es/wp-content/uploads/2012/04/d-soccerex1-300x208.jpg" alt="" title="d-soccerex" width="300" height="208" class="aligncenter size-medium wp-image-2848" /></a> <P><P>

Titulado &#8220;Una forma de fidelización de los fans &#8211; los secretos detrás de un modelo de vídeo online para Clubs de Fútbol&#8221; &#8211; <strong>Paul Rogers</strong>, Jefe de Contenidos del Liverpool FC, describió la historia detrás del contenido del club y como acabaron buscando un proveedor de Vídeo Online sin éxito hasta que contactaron con StreamUK <P><P>
 <P><P>
<strong>Matthew Quinn</strong>, Cordinador de Sistemas Digitales ,comentó también sobre la necesidad de los Clubs de Fútbol de estar preparados técnicamente para el lanzamiento de nuevos dispositivos y cómo la utilización de una correcta solución puede generar ingresos adicionales al Club. <P><P>
El CEO de nuestra empresa, <strong>Duncan Burbidge</strong>, concluyó la conferencia presentando la <a href="http://www.streamspain.es/2012/02/hey-fans-del-deporte-presentamos-la-tribal-technology/">TRIBAL technology</a>, un conjunto de prácticas digitales que hemos utilizado para conseguir el éxito con el Vídeo Online como herramienta, aportando datos y casos de estudio. Duncan Burbidge comentó como esas seis prácticas esenciales que forman el acrónimo TRIBAL son claves para el éxito de la tecnología de Video Online, siempre centrándose en el compromiso de los fans.<P><P>
<script type="text/javascript" src="http://vmp.streamuk.com/mwEmbed/html5.js" > </script><object id="kaltura_player" name="kaltura_player" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowNetworking="all" allowScriptAccess="always" height="333" width="400" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/searchmonkey/media/" rel="media:video" resource="http://vmp.streamuk.com/index.php/kwidget/cache_st/1333640103/wid/_210/uiconf_id/1727873/entry_id/0_324cjmz5" data="http://vmp.streamuk.com/index.php/kwidget/cache_st/1333640103/wid/_210/uiconf_id/1727873/entry_id/0_324cjmz5"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="flashVars" value="streamerType=rtmp&#038;streamerUrl=rtmp://cp117888.edgefcs.net/ondemand&#038;rtmpFlavors=1&#038;&#038;" /><param name="movie" value="http://vmp.streamuk.com/index.php/kwidget/cache_st/1333640103/wid/_210/uiconf_id/1727873/entry_id/0_324cjmz5" /><a href="http://www.streamuk.com">video platform</a> <a href="http://www.streamuk.com/video_platform/video_management">video management</a> <a href="http://www.streamuk.com/solutions/video_solution">video solutions</a> <a href="http://www.streamuk.com/video_platform/video_publishing">video player</a> <a rel="media:thumbnail" href="http://vmp.streamuk.com/p/210/sp/21000/thumbnail/entry_id/0_324cjmz5/width/120/height/90/bgcolor/000000/type/2" /> <span property="dc:description" content="" /><span property="media:title" content="Soccerex Workshop" /> <span property="media:width" content="400" /><span property="media:height" content="333" /> <span property="media:type" content="application/x-shockwave-flash" /> </object>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2012/04/nuestro-paso-por-soccerex-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mayor evento de Europa para Márketing de Fútbol</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2012/03/el-mayor-evento-de-europa-para-marketing-de-futbol/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2012/03/el-mayor-evento-de-europa-para-marketing-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[márketing de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[online video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stream es]]></category>
		<category><![CDATA[videos en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[videos en twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Os esperamos la semana que viene en nuestro stand de la edición Europea de Soccerex en Manchester, el mayor evento del mundo para profesionales del Márketing y Negocios relacionados con el mundo del fútbol. El evento tendrá lugar los días 28 y 29 de Marzo y contará con un ciclo de Conferencias donde se reunirán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Os esperamos la semana que viene en nuestro stand de la edición Europea de Soccerex en Manchester, el mayor evento del mundo para profesionales del Márketing y Negocios relacionados con el mundo del fútbol. <P> <P>
El evento tendrá lugar los días 28 y 29 de Marzo y contará con un ciclo de Conferencias donde se reunirán  personalidades como  Guy-Laurent Epstein, Director de Márketing de la UEFA o Rafael Benitez ex-entrenador del Valencia, Liverpool e Inter de Milan. Pincha <a href="http://www.soccerex.com/">aqui</a> si quieres saber más]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2012/03/el-mayor-evento-de-europa-para-marketing-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ven a visitarnos al Social Media World Forum</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2012/03/ven-a-visitarnos-al-social-media-world-forum/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2012/03/ven-a-visitarnos-al-social-media-world-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad streaming de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[sestrategia de vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[streaming video]]></category>
		<category><![CDATA[video integrado redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[videos en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=2790</guid>
