<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Stream ES: especialistas en multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.streamspain.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streamspain.es</link>
	<description>Ofreciendo servicios multimedia en España</description>
	<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:12:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webcast desde la Sociedad de Derecho</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/07/webcast-desde-la-sociedad-de-derecho/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/07/webcast-desde-la-sociedad-de-derecho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[Stream Connect]]></category>

		<category><![CDATA[Webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[congreso online]]></category>

		<category><![CDATA[congresos en directo]]></category>

		<category><![CDATA[congresos online]]></category>

		<category><![CDATA[eventos en directo]]></category>

		<category><![CDATA[eventos online]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor streaming]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor webcast]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[Stream ES]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[Stream UK]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en directo]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>

		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<category><![CDATA[webcasting en directo]]></category>

		<category><![CDATA[webcasting online]]></category>

		<category><![CDATA[webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 8 de julio, Stream UK realizó el webcast "Obtención de un contrato de formación" para abogados junior en vivo  para el Colegio de Abogados con Stream Connect, la herramienta para administrar los webcasts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">El pasado 8 de julio, Stream UK realizó el webcast &#8220;Obtención de un contrato de formación&#8221; para abogados junior en vivo  para el Colegio de Abogados con Stream Connect, la herramienta para administrar los webcasts.Los ponentes incluyen a Tony King, jefe de desarrollo de RRHH en Clifford Chance LLP, que expuso lo que las empresas están buscando en sus alumnos y cómo hacer que destaquen.Caroline Lindner, directora de posgrado de contratación de Allen &amp; Overy LLP comentó la importancia de analizar los formularios de inscripción y CV, en busca de puntos débiles y consejos sobre cómo mejorar ambos.Laura Jenkins es un aprendiz en el SC Andrew LLP y explicó la importancia de la experiencia de trabajo jurídico y cómo asegurar dicha experiencia.Los ponentes principales vinieron a dar una idea de lo que las empresas realmente buscan en sus alumnos, cómo hacer un CV y destacan la importancia de la experiencia de trabajo jurídico.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2010/07/webcast-desde-la-sociedad-de-derecho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duncan Burbidge habla en la 5ª Universidad de Verano</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/07/duncan-burbidge-habla-en-la-5%c2%aa-universidad-de-verano/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/07/duncan-burbidge-habla-en-la-5%c2%aa-universidad-de-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[Stream Connect]]></category>

		<category><![CDATA[Webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[congresos en directo]]></category>

		<category><![CDATA[congresos online]]></category>

		<category><![CDATA[diapositivas en video]]></category>

		<category><![CDATA[directos online]]></category>

		<category><![CDATA[distribución de vídeo online]]></category>

		<category><![CDATA[eventos online]]></category>

		<category><![CDATA[hacer video chat en directo]]></category>

		<category><![CDATA[juntas de accionistas]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor de streaming]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor de webcast]]></category>

		<category><![CDATA[servidores de calidad]]></category>

		<category><![CDATA[servidores para webcast]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[Stream Spain]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<category><![CDATA[transmisión online de eventos]]></category>

		<category><![CDATA[video con diapositivas]]></category>

		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<category><![CDATA[webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[El Director general de Stream UK, Duncan Burbidge, habla en julio en la 5 ª Conferencia de la  Universidad de Verano WAN IFRA en la Riviera francesa  sobre el uso de la BBC de la herramienta Stream Connect ganadora de un premio.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box" class="long_text">El Director general de Stream UK, Duncan Burbidge, habla en julio en la 5 ª Conferencia de la  Universidad de Verano WAN IFRA en la Riviera francesa  sobre el uso de la BBC de la herramienta <a href="http://www.streamspain.es/stream-connect.shtml" target="_blank">Stream Connect</a> ganadora de un premio.</span></p>
<p>Este seminario de tres días analizará las últimas tendencias en los medios de presentación y tecnología, así como examinar lo que se requiere para dirigir un periódico en este período de cambio transformacional.</p>
<p>Para más información haga clic <a href="http://www.ifra.net/messages/5th-summer-university" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2010/07/duncan-burbidge-habla-en-la-5%c2%aa-universidad-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stream ES y el eForo Publidisa</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/06/stream-es-en-el-eforo-publidisa/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/06/stream-es-en-el-eforo-publidisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[Soluciones especialistas]]></category>

		<category><![CDATA[Stream Connect]]></category>

		<category><![CDATA[Webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[novedades tecnologicas]]></category>

		<category><![CDATA[distribucion de videos online]]></category>

		<category><![CDATA[eForo Publidisa]]></category>

		<category><![CDATA[emision de eventos online]]></category>

		<category><![CDATA[emitir vídeos online]]></category>

		<category><![CDATA[evento online]]></category>

		<category><![CDATA[eventos en directo]]></category>

		<category><![CDATA[eventos Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[eventos por internet]]></category>

		<category><![CDATA[posteo en tiempo real]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor de streaming]]></category>

		<category><![CDATA[proveedores de webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[Publidisa]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[Stream UK]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en diferido]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en directo]]></category>

		<category><![CDATA[streamspain.es]]></category>

		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<category><![CDATA[webcast Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Stream Es participó el 7 de Mayo en el eForo Publidisa 2010 que tuvo lugar en Madrid. 

El eForo Publidisa es un evento de carácter profesional organizado por Publidisa con la experiencia que como socio tecnológico de los editores le respalda.  Un evento dirigido al sector editorial, centrado en las nuevas tecnologías, el eBook y la importancia de las redes sociales, dirigido a profesionales de la industria editorial, es el punto de 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.streamspain.es" target="_blank">Stream ES</a> participó el 7 de Mayo en el eForo Publidisa 2010 que tuvo lugar en Madrid.</p>
<p>El eForo Publidisa es un evento de carácter profesional organizado por Publidisa con la experiencia que como socio tecnológico de los editores le respalda.  Un evento dirigido al sector editorial, centrado en las nuevas tecnologías, el eBook y la importancia de las redes sociales, dirigido a profesionales de la industria editorial, es el punto de encuentro de expertos, profesionales y representantes del sector, configurándose como un entorno de referencia en el que debatir acerca del presente y futuro del libro.</p>
<p>El equipo de Stream ES grabó el evento, hizo fotografías y se encargó de retransmitir y moderar el evento en tiempo real en las redes sociales. Los asistentes y no-asistentes podían ver y comentar en tiempo real lo que estaba ocurriendo y realizar sus aportaciones  y preguntas a través de Twitter y Facebook!</p>
<p style="line-height: 13.5pt;">Pueden verse las interesantes ponencias pinchando <a href="http://www.streamspain.es/news/wp-admin/redir.aspx?C=0b1f0c893d2d4c789c575d7817f45b22&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.publidisa.com%2feforopublidisa%2fque-es-eForo.asp" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2010/06/stream-es-en-el-eforo-publidisa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizacion de Stream Connect</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/05/actualizacion-de-stream-connect/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/05/actualizacion-de-stream-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[Soluciones especialistas]]></category>

		<category><![CDATA[Stream Connect]]></category>

		<category><![CDATA[congresos en directo]]></category>

		<category><![CDATA[congresos online]]></category>

		<category><![CDATA[diapositivas en video]]></category>

		<category><![CDATA[directos online]]></category>

		<category><![CDATA[distribución de vídeo online]]></category>

		<category><![CDATA[eventos online]]></category>

		<category><![CDATA[hacer video chat en directo]]></category>

		<category><![CDATA[juntas de accionistas]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor de streaming]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor de webcast]]></category>

		<category><![CDATA[servidores de calidad]]></category>

		<category><![CDATA[servidores para webcast]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[Stream Spain]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<category><![CDATA[transmisión online de eventos]]></category>

		<category><![CDATA[video con diapositivas]]></category>

		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<category><![CDATA[webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Este mes hemos sido testigos de una nueva versión de la herramienta para administración de los webcast, Stream Connect.

La última versión incluye una serie de nuevas funciones desarrolladas para mejorar y ampliar la experiencia del usuario.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes hemos sido testigos de una nueva versión de la herramienta para administración de los webcast, <a href="http://www.streamspain.es/stream-connect.shtml" target="_blank">Stream Connect</a>.</p>
<p>La última versión incluye una serie de nuevas funciones desarrolladas para mejorar y ampliar la experiencia del usuario.</p>
<p>Las características incluyen múltiples presentadores, un módulo estadístico mejorado, integración con codificadores de hardware, captura RGB y mejoras de seguridad a nivel comercial. <span>Si desea saber más acerca de Stream Connect, por favor escriba a <a href="mailto:info@streamspain.es">info@streamspain.es</a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2010/05/actualizacion-de-stream-connect/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocimiento biométrico iPhone</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/05/reconocimiento-biometrico-iphone/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/05/reconocimiento-biometrico-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[novedades tecnologicas]]></category>

		<category><![CDATA[actualidad streaming]]></category>

		<category><![CDATA[novedades en streaming]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<category><![CDATA[streaming bajo demanda]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en diferido]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en directo]]></category>

		<category><![CDATA[streamspain]]></category>

		<category><![CDATA[streamspain.es]]></category>

		<category><![CDATA[webcast en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de Cupertino acaba de patentar una curiosa función que podría ser integrada en los futuros terminales iPhone que Apple saque al mercado. Se trata del reconocimiento biométrico a partir del ritmo cardíaco medido desde la propia carcasa, que tendrá sensores a tal efecto. Gracias a ello el terminal podrá además de monitorizar las constantes vitales, reconocer qué usuario está utilizando el terminal, lo que podría acabar dando lugar a nuevas funciones de seguridad, sin contraseñas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de Cupertino acaba de patentar una curiosa función que podría ser integrada en los futuros terminales iPhone que Apple saque al mercado. Se trata del reconocimiento biométrico a partir del ritmo cardíaco medido desde la propia carcasa, que tendrá sensores a tal efecto. Gracias a ello el terminal podrá además de monitorizar las constantes vitales, reconocer qué usuario está utilizando el terminal, lo que podría acabar dando lugar a nuevas funciones de seguridad, sin contraseñas.<br />
 <br />
Uno de los aspectos que nos identifican de manera completamente independiente son el corazón de manera equivalente a las huellas dactilares o bien la córnea. Apple ha decidido patentar un sistema que utiliza el ritmo cardíaco para identificar al usuario de iPhone. Repetimos que sólo se trata de una patente, que podría o no llegar a futuros dispositivos iPhone, pero la idea es, cuanto menos, interesante.<br />
En palabras textuales de la patente, &#8220;al sujetar un iPhone en tu mano, los sensores cardíacos, integrados en la carcasa del iPhone, son capaces de monitorizar tu ritmo cardíaco e identificar la persona que los tiene en la mano.&#8221;</p>
<p>En teoría, dicho hecho podría revolucionar el sistema de seguridad actual de contraseñas en todos sitios o bien gestos, movimiento o lectores de huellas digitales. Este tipo de sistema reconocería al usuario con tan sólo sujetar el terminal.</p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 7pt;"><span style="color: #c0c0c0;">Fuente: mycomputer</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2010/05/reconocimiento-biometrico-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología para Silverlight</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/05/1024/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/05/1024/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[actualidad streaming]]></category>

		<category><![CDATA[DRM]]></category>

		<category><![CDATA[DRM para Silverlight]]></category>

		<category><![CDATA[novedades en streaming]]></category>

		<category><![CDATA[novedades tecnologicas]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<category><![CDATA[streaming bajo demanda]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en diferido]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en directo]]></category>

		<category><![CDATA[streamspain]]></category>

		<category><![CDATA[streamspain.es]]></category>

		<category><![CDATA[webcast en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[En la feria NAB Microsoft presentó entre otras tecnologías asociadas a Silverlight el SLEM o Solverlight Enhanced Movies. Esta tecnología permite incorporar extras como comentarios del director, zonas calientes, menús, información de la película y otros al vídeo streaming. La tecnología también puede aplicarse a vídeos descargados por el usuario para su visión posterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la feria NAB Microsoft presentó entre otras tecnologías asociadas a Silverlight el SLEM o Solverlight Enhanced Movies. Esta tecnología permite incorporar extras como comentarios del director, zonas calientes, menús, información de la película y otros al vídeo streaming. La tecnología también puede aplicarse a vídeos descargados por el usuario para su visión posterior. Según Microsoft este sistema estará disponible tanto para ordenadores personales como para Windows Phone 7.</p>
<p> Una de las ventajas competitivas del DVD son todos los extras que incorpora el disco y podemos activar: acceso directo a escenas, subtítulos, bandas sonoras alternativas, comentarios del director, aplicaciones con &#8220;zonas calientes&#8221; para elegir en pantalla, información de la película&#8230; Microsoft presentó en el NAB 2010 la tecnología SLEM de Silverlight que permite utilizar estas funciones en Internet.</p>
<p>La tecnología puede utilizarse con vídeo en demanda pero también descargando el archivo de vídeo y reproduciéndolo de forma local en el disco duro de nuestro ordenador. SLEM también permite la incorporación de widgets que posibilitan, por ejemplo, el acceso a Facebook mientras se ve una película.</p>
<p>Según los responsables del proyecto se está trabajando para que la tecnología funcione sobre varias plataformas además del PC y mencionan específicamente Windows Phone 7. SLEM es compatible con la tecnología DRM de protección de derechos PlayReady de Microsoft. Ya existe un servicio llamado Hypershow que prepara el lanzamiento al mercado de un servicio de vídeo basado en SLEM.</p>
<p> </p>
<div><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt;"></span></div>
<div><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt;"><span style="color: #888888;"></span></span></div>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt;"><span style="color: #888888;"><span style="line-height: 115%; font-size: 6pt; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 7pt;"><span style="color: #c0c0c0;">Fuente: mycomputer</span></span></p>
<p></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2010/05/1024/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 terabits en un microchip</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/05/4-terabits-en-un-microchip/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/05/4-terabits-en-un-microchip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[emitir vídeos online]]></category>

		<category><![CDATA[eventos en directo]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor de streaming]]></category>

		<category><![CDATA[proveedores de webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en diferido]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en directo]]></category>

		<category><![CDATA[streamspain.es]]></category>

		<category><![CDATA[webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Un investigador de la Universidad de Carolina del Norte ha desarrollado un nuevo chip de almacenamiento que se basa en nanodots magnéticos que miden tan sólo 6 nm de diámetro y que pueden albergar enormes cantidades de datos. Según el propio responsable de la investigación, en tan solo un centímetro cuadrado de superficie de este chip podrían almacenarse 512 Gbytes de datos, o lo que es lo mismo 4 Tbits, algo que podría ser la revolución de los dispositivos del futuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un investigador de la Universidad de Carolina del Norte ha desarrollado un nuevo chip de almacenamiento que se basa en nanodots magnéticos que miden tan sólo 6 nm de diámetro y que pueden albergar enormes cantidades de datos. Según el propio responsable de la investigación, en tan solo un centímetro cuadrado de superficie de este chip podrían almacenarse 512 Gbytes de datos, o lo que es lo mismo 4 Tbits, algo que podría ser la revolución de los dispositivos del futuro.<br />
 <br />
El Doctor Jay Narayan de la Universidad de North Carolina ha estudiado estas pequeñas estructuras, llamadas nanodots o quantum dots, que miden apenas unos nanómetros de diámetro y que pueden almacenar un bit. Su pequeño tamaño hace que al unir muchos de estos nanodots seamos capaces de almacenar un gran número de datos en una superficie realmente pequeña.<br />
Según el Dr. Narayan, esta tecnología podría permitir &#8220;almacenar mil millones de páginas de información en un chip que tiene una pulgada cuadrada de tamaño&#8221;. Estos nanodots están fabricados de cristales simples libres de defectos con los que se crean sensores magnéticos que se integran directamente en un chip de silicio.<br />
 <br />
Teóricamente los chips no deberían ser demasiado caros de fabricar, y en este departamento académico se indica que los costes se pueden gestionar de modo eficiente, aunque aún habrá que ver cómo evolucionan estos chips. Según el Dr. Narayan, podríamos tener productos distribuidos basados en esta tecnología en menos de cinco años. Habrá que estar atentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2010/05/4-terabits-en-un-microchip/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stream UK and NMA Live</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/05/stream-uk-and-nma-live/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/05/stream-uk-and-nma-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[Soluciones especialistas]]></category>

		<category><![CDATA[Webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[eventos en directo]]></category>

		<category><![CDATA[eventos online]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor de streaming]]></category>

		<category><![CDATA[proveedores de webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[Stream ES]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[video en directo]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>

		<category><![CDATA[webcasting en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a NMA, Guava y Stream UK usted tiene la oportunidad de ver como expertos en medios sociales debaten sobre el futuro de estas canales y cómo se pueden utilizar para mejorar sus resultados con NMA. El evento en vivo será el viernes 30 de abril en el Hotel Hesperia en Victoria .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box" class="long_text">Gracias a NMA, Guava y <a href="http://www.streamspain.es" target="_blank">Stream UK</a> usted tiene la oportunidad de ver como expertos en medios sociales debaten sobre el futuro de estas canales y cómo se pueden utilizar para mejorar sus resultados con NMA. El evento en vivo será el viernes 30 de abril en el Hotel Hesperia en Victoria <span title=".">.</span></span></p>
<p><span class="long_text">Gracias a Stream UK el debate se podrá ver después del evento. Stream UK, como parte de su asociación con los medios de comunicación New Media Age estará filmando el debate para proporcionar una transmisión por Internet a la carta del evento en un player de marca NMA.</span></p>
<p> </p>
<p>Si desea asistir al evento por favor haga clic <a href="http://www.nmalive.co.uk/register.php" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2010/05/stream-uk-and-nma-live/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué hacer webcasts?</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/04/%c2%bfpor-que-hacer-webcasts-2/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/04/%c2%bfpor-que-hacer-webcasts-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[congreso online]]></category>

		<category><![CDATA[congresos en directo]]></category>

		<category><![CDATA[congresos online]]></category>

		<category><![CDATA[eventos en directo]]></category>

		<category><![CDATA[eventos online]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor streaming]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor webcast]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[Stream ES]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[Stream UK]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[streaming en directo]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>

		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<category><![CDATA[Webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[webcasting en directo]]></category>

		<category><![CDATA[webcasting online]]></category>

		<category><![CDATA[webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Un webcast es un fichero multimedia distribuido por internet usando tecnología de streaming. En esencia, se trata de un broadcast en la red, en directo o diferido.

Los webcast ofrecen una solución asequible para aumentar la audiencia de los eventos a todo aquel que tenga una conexión a internet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.streamspain.es/webcasting-steps.shtml" target="_self">webcast</a> es un fichero multimedia distribuido por internet usando tecnología de streaming. En esencia, se trata de un broadcast en la red, en directo o diferido.</p>
<p>Los webcast ofrecen una solución asequible para aumentar la audiencia de los eventos a todo aquel que tenga una conexión a internet.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ventajas de un webcast:</strong></span></p>
<p>- Transmite el mensaje a una audiencia global.</p>
<p>- Permite formación empresarial ahorrando tiempo y costes en viajes.</p>
<p>- Aumenta la percepción de marca.</p>
<p>- Genera un flujo de ingresos (pago por visión, publicidad o patrocinio).</p>
<p>- Crea archivos con los eventos para su uso posterior.</p>
<p><a href="http://www.streamspain.es" target="_self">Stream ES</a> proporciona a sus clientes la mejor calidad y la experiencia de sus técnicos para que sus eventos sean exitosos.</p>
<p>¿Quiere ver ejemplos de clientes con los que hemos trabajado? Pinche <a href="http://www.streamspain.es/webcast-demo.shtml">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamspain.es/2010/04/%c2%bfpor-que-hacer-webcasts-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>.NET Magazine, Stephen Fry y Stream UK</title>
		<link>http://www.streamspain.es/2010/04/net-magazine-stephen-fry-y-stream-uk/</link>
		<comments>http://www.streamspain.es/2010/04/net-magazine-stephen-fry-y-stream-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>

		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos recientes]]></category>

		<category><![CDATA[Soluciones especialistas]]></category>

		<category><![CDATA[Webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[distribucion]]></category>

		<category><![CDATA[distribucion de videos online]]></category>

		<category><![CDATA[gestion videos]]></category>

		<category><![CDATA[gestor de contenidos multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Gestor de videos]]></category>

		<category><![CDATA[Gestor Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[granja de transcoding]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor de streaming]]></category>

		<category><![CDATA[proveedores de webcasting]]></category>

		<category><![CDATA[smooth streaming]]></category>

		<category><![CDATA[Stream ES]]></category>

		<category><![CDATA[Stream España]]></category>

		<category><![CDATA[Stream Spain]]></category>

		<category><![CDATA[Stream UK]]></category>

		<category><![CDATA[StreamES]]></category>

		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<category><![CDATA[streaming flash]]></category>

		<category><![CDATA[transcoder]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo en diferido]]></category>

		<category><![CDATA[video management system]]></category>

		<category><![CDATA[VMS]]></category>

		<category><![CDATA[VMS 2.1]]></category>

		<category><![CDATA[Web TV]]></category>

		<category><![CDATA[www.streamspain.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamspain.es/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Este mes .NET Magazine celebra los 200 números de la revista más vendida del mundo entre los diseñadores y desarrolladores web con una entrevista exclusiva a Stephen Fry.

Stream UK ha codificado el vídeo, creado un reproductor Silverlight y ha hecho una instalación personalizada para .NET Magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes .NET Magazine celebra los 200 números de la revista más vendida del mundo entre los diseñadores y desarrolladores web con una entrevista exclusiva a Stephen Fry.</p>
<p>Stream UK ha codificado el vídeo, creado un reproductor Silverlight y ha hecho una instalación personalizada para .NET Magazine. El reproductor Silverlight saca el máximo partido de la tecnología Smooth Streaming de Microsoft. Smooth Streaming te permite proporcionar los videos adaptados a la conexión de cada usuario y soporta 1080p.</p>
